電熱蒸飯柜
微電腦版多功能蒸柜
產(chǎn)品詳情
外型尺寸(mm) : 1470×670×1530 | 輸入蒸汽壓力(Mpa) : 0.02 |
蒸飯量(KG) : 120 | 可供人數(shù)(3.5兩/人) : 600 |
蒸飯時間(分鐘) : 40 | 電壓(V) : 380 |
功率(KW) : 24 | 用電度數(shù) : 20 |
盆數(shù) : 24 | 結(jié)構(gòu)型式 : 雙門 |
CH-A 豪華型全自動微電腦監(jiān)控多功能蒸飯柜工程系列
全自動微電腦控制,電氣兩用蒸柜;
進(jìn)口拉絲無指紋不銹鋼,智能觸摸控制;
時間預(yù)約功能,加厚整體環(huán)保發(fā)泡層,豪華型把手;
機(jī)制支承條,自動進(jìn)水,機(jī)制飯盆,時間和溫度自動顯示。
其它型號主要技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號 | CH-A-6 | CH-A-8 | CH-A-10 | CH-A-32 | CH-A-40 | CH-A-48 |
外型尺寸(mm) | 720x670x1050 | 720x670x1210 | 720x670x1370 | 1490x1040x1210 | 1490x1040x1370 | 1490x1040x1530 |
輸入蒸氣壓力(Mpa) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
蒸飯量(KG) | 30 | 40 | 50 | 160 | 200 | 240 |
可供人數(shù)(3.5兩/人) | 150 | 200 | 250 | 800 | 1000 | 1200 |
蒸飯時間(分鐘) | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
功率(KW) | 8/9 | 8/9 | 12 | 30 | 36 | 36 |
用電度數(shù) | 4.5 | 4.5 | 7.8 | 28 | 28 | 32 |
盆數(shù) | 6 | 8 | 10 | 32 | 40 | 40 |
結(jié)構(gòu)型式 | 單門 | 單門 | 單門 | 雙門 | 雙門 | 雙門 |
相關(guān)產(chǎn)品
Related products